图像参数 |
视频格式 | HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
图像传感器 | SONY 1/2.8英寸 CMOS |
像素 | 850万,有效像素829万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头焦距 | 20倍光学变焦,f=5.2mm(广角)~104mm(窄角),F1.55~F3.13 |
水平视场角 | 58.7°(W)~3.2°(T) |
垂直视场角 | 32.2°(W)~1.8°(T) |
聚焦方式 | 自动、 手动 |
快门 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
曝光 | 自动、手动、光圈优先、快门优先、亮度优先 |
白平衡 | 自动、室内、室外、键控、自动跟踪、手动 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云台 |
水平转动范围 | ±168° |
垂直转动范围 | -30°~+90° |
水平转动速度范围 | 1°~60°/s |
垂直转动速度范围 | 1°~60°/s |
预置位数量 | 遥控可设9个,键盘最多可设200个预置位 |
预置位精度 | 0.1°±10% |
倒装 | 支持 |
POE供电 | 802.3af |
AI |
AI跟踪 | 支持 |
自动取景 | 支持 |
追踪大小 | 支持 |
追踪灵敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
USB |
协议 | UVC 1.1 |
操作系统 | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
视频编码格式 | YUY2, MJPEG |
分辨率 | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
视频帧率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
LAN |
协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
视频编码格式 | H.264, H.265 |
码流数 | 主码流*1 |
主码流分辨率 | 1920*1080 |
码率控制 | 可变码率,固定码率 |
音频 |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 128kbps |
输入输出接口 |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本1.4 |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
网络接口 | 1路,RJ45:10M/100M自适应以太网口 |
音频接口 | 1路,Line In,3.5mm音频接口 |
通讯接口 | 1路,RS232 IN:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路,RS485 IN:3芯凤凰口,最大距离1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
电源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般规范 |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 最大1.5A |
功耗 | 最大18W |
工作温度 | 0~40℃ |
储藏温度 | -10~60℃ |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | (宽)224*(深)170*(高)174mm |
重量 | 1.2kg |
随机附件 | DC12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,USB3.0视频线,RS-232串口线,支架 |