教师/学生定位摄像机CE401T/S
教师定位摄像机、老师定位摄像机、学生定位摄像机、4K电子云镜
教师定位摄像机、老师定位摄像机、学生定位摄像机、4K电子云镜
4K超高清分辨率 | |
支持PoE供电 | |
主要特性 | ●高清电子云台 配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 ●智能教学跟踪 内置领先的图像识别和跟踪算法,无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果,生产前装配不同的摄像头,从而实现教师跟踪或者学生跟踪。 ●低照度 超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达55dB以上。 ●AF镜头 教师机42°镜头支持自动对焦,学生机低畸变水平角度可达95°,小镜头,大眼界。同时支持EPTZ,以不动制动,放得更大,看得更清。 ●支持POE 支持POE(Power Over Ethernet)一线通功能,电源、视频、音频、控制四线合一。 ●支持网络或USB导播输出 无需录播或终端等导播设备,即可实现教师机和学生机的导播流输出。 |
传感器类型 | 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素846万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头卡口类型 | M12 |
镜头一(教师机) | 焦距: f=7.2mm, 水平视场角: 42° |
镜头二(学生机) | 焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 95° |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
电子快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 |
数字降噪 | 2D, 3D数字降噪 |
背光补偿 | 支持 |
EPTZ | 支持 |
自动对焦 | 教师机支持 |
数字变焦 | 8x |
PoE供电 | 支持 |
选择镜头一/二 | 分别对应教师/学生跟踪模式 |
USB特性 | |
支持操作系统 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux |
色彩空间/压缩 | H.264 / MJPEG |
视频制式 | MJPEG: 最大2160P@30fps |
USB音频 | 支持 UAC1.0 |
USB视频通信协议 | UVC 1.1 ~ UVC 1.5 |
网络特性 | |
视频编码标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
视频码流 | 第一路码流、第二路码流、第三路码流、第四路码流 |
第一路码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480,640x360,320x240,320x180 |
第二路码流分辨率 | 3840x2160,1920x1080,1920x1080,1280x720,1024x576,720x576(50Hz),720x480(60Hz), 720x408,640x360,480x270 |
第三路码流分辨率 | 1920X1080,1280X720,1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
第四路码流分辨率 | 1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
视频码率 | 32Kbps ~ 16384Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
帧率 | 1~30fps |
音频压缩标准 | AAC/G.711a |
音频码率 | 96Kbps、128Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB28181, 组播等 |
输入输出接口 | |
USB接口 | 1路, USB 2.0, Type-C接口 |
网络接口 | 1路RJ45: 10M/100M 自适应以太网,支持PoE |
音频接口 | 1路3.5mm LINE IN |
1路3.5mm LINE OUT | |
电源接口 | DC005类型(DC 12V) |
指示灯 | 电源指示灯 |
红外 | 红外接口 |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V / PoE (802.3af) |
输入电流 | 0.5A(最大) |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 6W(最大) |
尺寸 | 110 x 96 x 44mm |
净重 | 0.2Kg |